| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012. május | Benzin | 448 | 43.05 Ft | 47.53 Ft | 51.56 Ft | 60.07 Ft | 68.58 Ft |
| 2012. május | LPG | 250 | 28 Ft | 30.5 Ft | 32.75 Ft | 37.5 Ft | 42.25 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012. május | Diesel | 446 | 34.42 Ft | 38.88 Ft | 42.9 Ft | 51.37 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012. április | Benzin | 427 | 41.45 Ft | 45.72 Ft | 49.57 Ft | 57.68 Ft | 65.79 Ft |
| 2012. április | LPG | 243 | 27.47 Ft | 29.9 Ft | 32.09 Ft | 36.7 Ft | 41.32 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012. április | Diesel | 441 | 34.14 Ft | 38.55 Ft | 42.52 Ft | 50.9 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012. március | Benzin | 425 | 41.3 Ft | 45.55 Ft | 49.38 Ft | 57.45 Ft | 65.53 Ft |
| 2012. március | LPG | 242 | 27.39 Ft | 29.81 Ft | 31.99 Ft | 36.59 Ft | 41.19 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012. március | Diesel | 444 | 34.31 Ft | 38.75 Ft | 42.74 Ft | 51.18 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012. február | Benzin | 407 | 39.93 Ft | 44 Ft | 47.67 Ft | 55.4 Ft | 63.13 Ft |
| 2012. február | LPG | 234 | 26.78 Ft | 29.12 Ft | 31.23 Ft | 35.68 Ft | 40.12 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012. február | Diesel | 437 | 33.91 Ft | 38.28 Ft | 42.21 Ft | 50.52 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012. január | Benzin | 407 | 39.93 Ft | 44 Ft | 47.67 Ft | 55.4 Ft | 63.13 Ft |
| 2012. január | LPG | 234 | 26.78 Ft | 29.12 Ft | 31.23 Ft | 35.68 Ft | 40.12 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012. január | Diesel | 443 | 34.25 Ft | 38.68 Ft | 42.67 Ft | 51.09 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. december | Benzin | 400 | 39.4 Ft | 43.4 Ft | 47 Ft | 54.6 Ft | 62.2 Ft |
| 2011. december | LPG | 224 | 26.02 Ft | 28.26 Ft | 30.28 Ft | 34.54 Ft | 38.79 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. december | Diesel | 422 | 33.05 Ft | 37.27 Ft | 41.07 Ft | 49.09 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. november | Benzin | 400 | 39.4 Ft | 43.4 Ft | 47 Ft | 54.6 Ft | 62.2 Ft |
| 2011. november | LPG | 223 | 25.95 Ft | 28.18 Ft | 30.19 Ft | 34.42 Ft | 38.66 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. november | Diesel | 407 | 32.2 Ft | 36.27 Ft | 39.93 Ft | 47.67 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. október | Benzin | 385 | 38.26 Ft | 42.11 Ft | 45.58 Ft | 52.89 Ft | 60.21 Ft |
| 2011. október | LPG | 220 | 25.72 Ft | 27.92 Ft | 29.9 Ft | 34.08 Ft | 38.26 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. október | Diesel | 372 | 30.2 Ft | 33.92 Ft | 37.27 Ft | 44.34 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. szeptember | Benzin | 391 | 38.72 Ft | 42.63 Ft | 46.15 Ft | 53.57 Ft | 61 Ft |
| 2011. szeptember | LPG | 221 | 25.8 Ft | 28.01 Ft | 30 Ft | 34.19 Ft | 38.39 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. szeptember | Diesel | 379 | 30.6 Ft | 34.39 Ft | 37.8 Ft | 45.01 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. augusztus | Benzin | 373 | 37.35 Ft | 41.08 Ft | 44.44 Ft | 51.52 Ft | 58.61 Ft |
| 2011. augusztus | LPG | 221 | 25.8 Ft | 28.01 Ft | 30 Ft | 34.19 Ft | 38.39 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. augusztus | Diesel | 365 | 29.81 Ft | 33.46 Ft | 36.74 Ft | 43.68 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. július | Benzin | 387 | 38.41 Ft | 42.28 Ft | 45.77 Ft | 53.12 Ft | 60.47 Ft |
| 2011. július | LPG | 222 | 25.87 Ft | 28.09 Ft | 30.09 Ft | 34.31 Ft | 38.53 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. július | Diesel | 370 | 30.09 Ft | 33.79 Ft | 37.12 Ft | 44.15 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. június | Benzin | 389 | 38.56 Ft | 42.45 Ft | 45.96 Ft | 53.35 Ft | 60.74 Ft |
| 2011. június | LPG | 221 | 25.8 Ft | 28.01 Ft | 30 Ft | 34.19 Ft | 38.39 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. június | Diesel | 379 | 30.6 Ft | 34.39 Ft | 37.8 Ft | 45.01 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. május | Benzin | 380 | 37.88 Ft | 41.68 Ft | 45.1 Ft | 52.32 Ft | 59.54 Ft |
| 2011. május | LPG | 218 | 25.57 Ft | 27.75 Ft | 29.71 Ft | 33.85 Ft | 37.99 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. május | Diesel | 379 | 30.6 Ft | 34.39 Ft | 37.8 Ft | 45.01 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. április | Benzin | 369 | 37.04 Ft | 40.73 Ft | 44.06 Ft | 51.07 Ft | 58.08 Ft |
| 2011. április | LPG | 218 | 25.57 Ft | 27.75 Ft | 29.71 Ft | 33.85 Ft | 37.99 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. április | Diesel | 367 | 29.92 Ft | 33.59 Ft | 36.89 Ft | 43.87 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. március | Benzin | 368 | 36.97 Ft | 40.65 Ft | 43.96 Ft | 50.95 Ft | 57.94 Ft |
| 2011. március | LPG | 217 | 25.49 Ft | 27.66 Ft | 29.62 Ft | 33.74 Ft | 37.86 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. március | Diesel | 364 | 29.75 Ft | 33.39 Ft | 36.66 Ft | 43.58 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. február | Benzin | 365 | 36.74 Ft | 40.39 Ft | 43.68 Ft | 50.61 Ft | 57.55 Ft |
| 2011. február | LPG | 216 | 25.42 Ft | 27.58 Ft | 29.52 Ft | 33.62 Ft | 37.73 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. február | Diesel | 355 | 29.24 Ft | 32.79 Ft | 35.98 Ft | 42.73 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 1000 cm3-ig | 1001-1500-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. január | Benzin | 350 | 35.6 Ft | 39.1 Ft | 42.25 Ft | 48.9 Ft | 55.55 Ft |
| 2011. január | LPG | 201 | 24.28 Ft | 26.29 Ft | 28.1 Ft | 31.91 Ft | 35.73 Ft |
| Üzemanyag | Ft/l | 0-1500 cm3-ig | 1501-2000-ig | 2001-3000-ig | 3001 felett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. január | Diesel | 339 | 28.32 Ft | 31.71 Ft | 34.76 Ft | 41.21 Ft |







