Adatok
Magyar Labdarúgó Szövetség B.-A.-Z. Megyei Igazgatóság
3527, Miskolc, Selyemrét út 1.
Bankszámlaszám:
11707024 – 20480758 OTP
Adószám:
19020848-2-43
Bajnokságok
Megyei I. osztály
Megyei II. Észak csoport
Megyei II. Közép csoport
Megyei II. Kelet csoport
Megyei III. Miskolc csoport
Megyei III. Encs csoport
Megyei III. Szerencs csoport
Megyei III. Zemplén csoport
Megyei III. K.barcika csoport
Megyei III. Dél-Borsod csoport
Megyei IV. Encs csoport
2008.08.07. óta
1999921
oldal letöltést regisztráltunk
| Év | Év játékvezetője | Év asszisztense | Év 30 év alatti játékvezetője |
| 2010 | Kátai Gábor | Punyi Gyula | Nagy Ariel |
| 2009 | Radványi Ádám | Galán Roland | Vass László |
| 2008 | Bárczi József | Henczel Diána | Szabó István |
| 2007 | Csorba II. László | Rendek István | Nyírcsák László |
| 2006 | Jakkel János | Demeter János | Galán Roland |
| 2005 | Horváth Gábor | Pápai Zoltán | Radványi Ádám |
| 2004 | Vróbel László | Károly Sándor | Csorba II. László |
| 2003 | Csorba I. László | Dr. Varga Zsolt | Nagy Róbert |
| 2002 | Nyitrai István | Kerékgyártó Zsolt | Kalász Róbert |
| 2001 | Kiss Zsolt | Veres Gábor | Kascsák Tamás |
| 2000 | Fábián Mihály | Balogh Gyula | Kerékgyártó Zsolt |
| 1999 | Kujbus László | Gál Zsolt | |
| 1998 | Horváth Gábor |
Betöltés...
